


Молекулярное сито 5А
Эффективный размер пор молекулярного сита в 5 ангстем (0,5 нм) позволяет адсорбировать молекулы с кинетическим диаметром меньше
5 ангстрем и исключать более крупные молекулы.
Данные
Параметр | Ед.изм. | Технические данные | |||
Форма | Гранула | Шарик | |||
Диаметр | MM | 1,5-1,7 | 3,0-3,3 | 1,7-2,5 | 3,0-5,0 |
Размер частицы | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Насыпная плотность | г/мл | ≥0,64 | ≥0,64 | ≥0,66 | ≥0,66 |
Коэффициент износа | % | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤0,20 | ≤0,20 |
Механическая прочность | Н | ≥30 | ≥45 | ≥30 | ≥60 |
Статическая адсорбация воды | % | ≥21,5 | ≥21,5 | ≥21,5 | ≥21,5 |
Содержание влаги | % | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Продукты
Последние новости и блог
Просмотреть Все новости